<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(kl)</title>
	<atom:link href="http://kenlambeets.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenlambeets.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vuelta &#8211; Maertens, Driessens, Karstens</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=756</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Flandria]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy Maertens]]></category>
		<category><![CDATA[Gerben Karstens]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Esclassan]]></category>
		<category><![CDATA[KAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lomme Driessens]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta 1973]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta 1977]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Sevilla by night, 28 augustus 2010. Vrouwelijk schoon lost de konten van de Footon-Servetto&#8217;s, de vijfenzestigste Vuelta a España gaat officieel van start. Met grote koplampen achtervolgen de ploegleiders hun duiven. De adembenemende helikopterbeelden gaan de wereld rond.
Ooit was het anders.
In de jaren zeventig was de Vuelta nog een voorbereidingswedstrijd op de Giro d&#8217;Italia, die in dezelfde maand plaatsvond. De Spaanse rittenwedstrijd duurde slechts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; Tour 2011</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=732</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Basso]]></category>
		<category><![CDATA[Boasson Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Devolder]]></category>
		<category><![CDATA[Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogerland]]></category>
		<category><![CDATA[Passage du Gois]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[spannend]]></category>
		<category><![CDATA[Tour 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vacansoleil]]></category>
		<category><![CDATA[Westra]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Wat brengt de Tour van 2011? Een vooruitblik.

De Tour start in de Passage du Gois met een rit in lijn, geen proloog dus. Door een nat wegdek ontstond daar in de Tour van 1999 een valpartij waardoor voor enkele favorieten (oa Zülle) de hoop op de eindzege meteen verloren was.
Een ploegentijdrit van 23 kilometer op dag twee van de Tour. Nemen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; Nos performances sont collectives</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=715</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[AG2R]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[John Gadret]]></category>
		<category><![CDATA[klassement]]></category>
		<category><![CDATA[lekke band]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Port de Balès]]></category>
		<category><![CDATA[publiciteit]]></category>
		<category><![CDATA[vijftiende]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Lavenu]]></category>
		<category><![CDATA[vrijbuiters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[De Tour 2010 zal ondanks het geringe tijdsverschil niet herinnerd worden als een heroïsche strijd tussen de topfavorieten-boezemvrienden. Voor een echte clash moeten we een beetje naar beneden in het algemene klassement. Protagonisten zijn Nicolas Roche en John Gadret, allebei in loondienst van AG2R.
We spreken afgelopen maandag. Op zesenhalve kilometer van de top van de Port de Balès rijdt kopman Roche, veertiende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; retard</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=712</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Stukje verschijnt in de loop van de voormiddag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; Rendez-nous les bonifs!</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=684</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[boezemvriend]]></category>
		<category><![CDATA[bonificatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[gle trui]]></category>
		<category><![CDATA[konginginnenrit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuziger]]></category>
		<category><![CDATA[Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Mensjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Even terug naar de top van de Tourmalet. Alberto schenkt de ritzege aan boezemvriend Andy, de koninginnenrit eindigt op een anticlimax van jewelste.
Bonificaties aan de finish zouden de spurtdrang van de twee tenoren wellicht hebben bevorderd. Zouden klassementsrijders als Mensjov, Sanchez en Leipheimer misschien tot een vroege uitval hebben verleid.
Spurters die een goede proloog in de benen hebben, zijn eveneens tuk op bonifs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; l&#8217;étape reine</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=644</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Gárate]]></category>
		<category><![CDATA[klassementsrijders]]></category>
		<category><![CDATA[ploegenklassement]]></category>
		<category><![CDATA[podiumplaats]]></category>
		<category><![CDATA[tempeest]]></category>
		<category><![CDATA[Tourmalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Tempeesten op de Tourmalet, aldus France 2 over morgen. Zo het weer, zo de koers?  Espérons-le.

Viel dat vorig jaar dik tegen, die koninginnenrit.
Van het voorspelde vuurwerk op de Ventoux komt weinig in huis: teveel tegenwind op de kale berg. Andy is (tevergeefs) te druk bezig met broer Frank aan een podiumplaats te helpen. Brengt boezemvriend Alberto geen seconde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; les motifs</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=615</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Asturiër]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Barredo]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Moreau]]></category>
		<category><![CDATA[gefrustreerd]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Costa]]></category>
		<category><![CDATA[vechtpartij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Koers is soms oneerlijk.
In een etappe die het beste al lang achter de rug heeft, springt Carlos Barredo op 44,5km van de meet weg uit de kopgroep van tien. Twee koppeltjes in de achtergrond: Armstrong &#8211; Horner (RadioShack) en Moreau &#8211; Plaza (Caisse).
De Asturiër rijdt de tijdrit van zijn leven. Vecht voor ieder honderdste van een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tourcolumn</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=609</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[De column van vanavond wordt de column van vannacht; u weze bij deze op de hoogte gebracht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; les Espagnols</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=580</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné]]></category>
		<category><![CDATA[la furia rioja]]></category>
		<category><![CDATA[les Espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Sanches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[In de afdaling van de Port de Balès rijdt Contador achter een brommer: Suzuki Samuel Sanchez. Landgenoot, geen ploegmakker. Sanchez jaagt hetzelfde doel na als Contador en Mensjov: zoveel mogelijk tijd terugnemen op Andy. Anders dan Alberto en Denis woekert de Asturiër daarbij wel erg roelekoos met zijn krachten.
La Furia Roja, verenigd in het wielrennen als in het voetbal.
Ooit was het anders.
Niets gunden ONCE en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France &#8211; le Tsar</title>
		<link>http://kenlambeets.be/?p=527</link>
		<comments>http://kenlambeets.be/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Mensjov]]></category>
		<category><![CDATA[devoot]]></category>
		<category><![CDATA[Di Luca]]></category>
		<category><![CDATA[Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[Pauillac]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrit]]></category>
		<category><![CDATA[tsaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenlambeets.be/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Denis, de tsaar, doet het rustig aan. Kruipt gestaag voort onder de warme zon. Hij komt er wel.
Denis, de weloverwogene. Russisch, beetje Spaans. Een volger, vlak achter de groten. Onopvallend aanwezig. Zoals Karpets, zoals tapijt. Zo is het; zo was het lange tijd.
Denis, thuis in Iberië. Wint de Vuelta waarin ie tweede wordt (2005). Twee jaar later komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenlambeets.be/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
